Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 5 janvier 1985 |
| Lieu de naissance | Forbach |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | AC Ajaccio |
Ligue 2 2008-2009
| Matchs | 15 (Titulaire : 14, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1294 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
| Cartons | 2 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 02-03 | Nancy B | ![]() | CFA | - | - | |||||
| 03-04 | Nancy | ![]() | 2 | 1 | 0 | |||||
| 04-05 | Nancy | ![]() | 2 | 1 | 0 | |||||
| 05-06 | Raon-l'Etape | ![]() | N | 33 | 6 | |||||
| 06-07 | Nancy | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 07-08 | Nancy | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 07-08 | Nancy | ![]() | 1 | 7 | 0 | |||||
| 08-09 | AC Ajaccio | ![]() | 2 | 15 | 2 | |||||











France





