Fiche d'identité
| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 2 novembre 1978 |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Southampton |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 98-98 | AIK Stockholm | ![]() | 1 | 24 | 1 | |||||
| 98-99(juin) | Vitoria Guimaraes | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 99-99 | IFK Norrköping | ![]() | 1 | 11 | 1 | |||||
| 00-00 | IFK Norrköping | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 01-01 | IFK Norrköping | ![]() | 1 | 21 | 1 | |||||
| 02-02 | IFK Norrköping | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 03-03 | Hammarby IF | ![]() | 1 | 20 | 0 | |||||
| 04-04 | Hammarby IF | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 04-05 | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 1 | 16 | 0 | |||||
| 05-06(jan) | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 1 | 17 | 0 | |||||











Suède







