Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 28 septembre 1984 |
| Lieu de naissance | Bruges (33) |
| Taille | 1m63 |
| Poids | 57 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Marseille |
| Numéro | 28 |
Ligue 1 2008-2009
| Matchs | 4 (Titulaire : 2, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 189 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 03-04 | Langon-Castets | ![]() | CFA2 | - | - | |||||
| 04-05 | Libourne/Saint-Seurin | ![]() | N | 24 | 1 | |||||
| 05-06 | Libourne/Saint-Seurin | ![]() | N | 29 | 9 | |||||
| 06-07 | Marseille | ![]() | 1 | 15 | 1 | |||||
| 07-08 | Marseille | ![]() | 1 | 29 | 3 | C1+C3 | 6+4 | 1+0 | ||
| 08-09 | Marseille | ![]() | 1 | 4 | 0 | C1 | 2 | 0 | ||











France





