Fiche d'identité
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 9 juillet 1981 |
| Lieu de naissance | Paris |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 83 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Nîmes |
Ligue 2 2008-2009
| Matchs | 12 (Titulaire : 11, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1008 |
| Cartons | 4 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 04-05 | Raon-l'Etape | ![]() | N | 31 | 0 | |||||
| 05-06 | Grenoble | ![]() | 2 | 11 | 0 | |||||
| 06-07 | Grenoble | ![]() | 2 | 4 | 0 | |||||
| 07-08 | Nîmes | ![]() | N | 35 | 1 | |||||
| 08-09 | Nîmes | ![]() | 2 | 12 | 0 | |||||











France





