Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 15 août 1983 |
| Lieu de naissance | Marseille |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 70 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | AC Ajaccio |
Ligue 2 2008-2009
| Matchs | 9 (Titulaire : 9) |
|---|---|
| Minutes jouées | 810 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 03-04 | Marseille B | ![]() | CFA | - | - | |||||
| 04-05 | Nîmes | ![]() | N | 33 | 1 | |||||
| 05-06 | Marseille | ![]() | 1 | 6 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 06-07 | Marseille | ![]() | 1 | 3 | 0 | C3 | 3 | 0 | ||
| 07-08 | Lorient | ![]() | 1 | 19 | 0 | |||||
| 08-09 | AC Ajaccio | ![]() | 2 | 9 | 0 | |||||











France





