Fiche d'identité
| Pays | Brésil |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 16 juin 1980 |
| Lieu de naissance | Sao Paulo |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 78 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Chakhtior Donetsk |
Ligue des Champions 2008-2009
| Matchs | 4 (Titulaire : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 360 |
| Cartons | 3 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion d'Ukraine en 2006 (Chakhtior Donetsk) Meilleur buteur du Championnat d'Ukraine en 2006 (Chakhtior Donetsk) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 02-03 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 18 | 4 | |||||
| 03-04 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 18 | 8 | |||||
| 04-05 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 18 | 12 | C1 | 5 | 2 | ||
| 05-06 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 18 | 13 | C1 | 1 | 0 | ||
| 06-07 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | - | - | C1 | 6 | 0 | ||
| 07-08 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | - | - | C1 | 8 | 3 | ||
| 08-09 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | - | - | C1 | 6 | 2 | ||











Brésil






