Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 24 septembre 1979 |
| Lieu de naissance | Aylesbury |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Wigan Athletic |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 11 (Titulaire : 11) |
|---|---|
| Minutes jouées | 954 |
| Cartons | 3 , 1 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 04-05 | Crystal Palace | ![]() | 1 | 27 | 0 | |||||
| 06-07 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 34 | 0 | |||||
| 07-08 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 08-09 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 11 | 0 | |||||











Angleterre
, 1 





