Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 28 octobre 1976 |
| Lieu de naissance | Turin (ITA) |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 86 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | AS Rome |
Championnat d'Italie 2008-2009
| Matchs | 5 (Titulaire : 5) |
|---|---|
| Minutes jouées | 406 |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| 1er Match en D1 | Cagliari - Sienne 2-0 le 22/09/2004 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 95-96 | Juventus Turin | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 96-97 | Olbia | ![]() | C2 | 31 | 1 | |||||
| 97-98 | Battipagliese | ![]() | C1 | 17 | 1 | |||||
| 98-99 | Battipagliese | ![]() | C1 | 26 | 1 | |||||
| 99-00(déc) | Battipagliese | ![]() | C1 | 1 | 0 | |||||
| 99-00(jan) | Nocerina | ![]() | C1 | 29 | 0 | |||||
| 00-01 | Lecco | ![]() | C1 | 22 | 3 | |||||
| 01-02 | Lecco | ![]() | C1 | 30 | 3 | |||||
| 02-03 | Cagliari | ![]() | B | 29 | 3 | |||||
| 03-04 | Cagliari | ![]() | B | 37 | 7 | |||||
| 04-05 | Cagliari | ![]() | A | 20 | 1 | |||||
| 05-06 | Atalanta Bergame | ![]() | B | 35 | 6 | |||||
| 06-07 | Atalanta Bergame | ![]() | A | 28 | 5 | |||||
| 07-08 | Sienne | ![]() | A | 36 | 5 | |||||
| 08-09 | AS Rome | ![]() | A | 5 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||











Italie






