Fiche d'identité
| Pays | Ukraine |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 14 mai 1981 |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 83 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Dniepr Dniepropetrovsk |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 97-98 | Dniepr Dniepropetrovsk | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 98-99 | Dniepr Dniepropetrovsk | ![]() | 1 | 21 | 0 | |||||
| 99-00 | Dniepr Dniepropetrovsk | ![]() | 1 | 17 | 0 | |||||
| 00-01 | Dniepr Dniepropetrovsk | ![]() | 1 | 7 | 0 | |||||
| 01-02(jan) | Dniepr Dniepropetrovsk | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 02-02 | CSKA Moscou | ![]() | 1 | 17 | 1 | |||||
| 03-03 | CSKA Moscou | ![]() | 1 | 27 | 1 | |||||
| 04-04(sep) | CSKA Moscou | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||











Ukraine





