Fiche d'identité

© Photo DR
| Nom | Patricio Javier Urrutia Espinoza |
|---|---|
| Pays | Equateur |
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 15 octobre 1977 |
| Lieu de naissance | Ventanas (Equateur) |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | LDU Quito |
Palmarès
| 1ère sélection | (Quito) Equateur - Brésil : 1-0, le 17 novembre 2004 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 96-96 | Barcelona Guayaquil | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 97-97 | Barcelona Guayaquil | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 98-98 | Macara | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 99-99 | Macara | ![]() | 1 | 14 | 0 | |||||
| 00-00 | Macara | ![]() | 1 | 30 | 4 | |||||
| 01-01 | Macara | ![]() | 1 | 32 | 8 | |||||
| 02-02 | Barcelona Guayaquil | ![]() | 1 | 37 | 2 | |||||
| 03-03 | LDU Quito | ![]() | 1 | 41 | 7 | |||||
| 04-04 | LDU Quito | ![]() | 1 | 38 | 8 | |||||
| 05-05 | LDU Quito | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 06-06 | LDU Quito | ![]() | 1 | 13 | 1 | |||||









Equateur





