Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 4 novembre 1984 |
| Lieu de naissance | Southport |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 64 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Derby County |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 05-06(jan) | Preston North End | ![]() | 2 | 24 | 3 | |||||
| 05-06 | NEC Nimègue | ![]() | 1 | 17 | 6 | |||||
| 06-07 | Derby County | ![]() | 2 | 30 | 6 | |||||
| 07-08 | Derby County | ![]() | 1 | 14 | 1 | |||||











Angleterre





