Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 23 juin 1981 |
| Lieu de naissance | Mugnano di Napoli |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Palerme |
Championnat d'Italie 2008-2009
| Matchs | 6 (Titulaire : 2, Remplaçant : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 252 |
Palmarès
| 1er Match en D1 | Atalanta - Fiorentina 1-0 le 06/01/2005 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 98-99 | Savoia | ![]() | C1 | 8 | 0 | |||||
| 99-00 | Savoia | ![]() | B | 1 | 0 | |||||
| 00-01(jan) | Bari | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 00-01 | Savoia | ![]() | C1 | 1 | 0 | |||||
| 01-02 | Giugliano | ![]() | C2 | 31 | 0 | |||||
| 02-03 | Giugliano | ![]() | C2 | 31 | 1 | |||||
| 03-04 | Ternana | ![]() | B | 20 | 0 | |||||
| 04-05(jan) | Ternana | ![]() | B | 16 | 1 | |||||
| 04-05 | Atalanta Bergame | ![]() | A | 14 | 0 | |||||
| 06-07 | Atalanta Bergame | ![]() | A | 33 | 2 | |||||
| 07-08 | Palerme | ![]() | A | 31 | 0 | |||||
| 08-09 | Palerme | ![]() | A | 6 | 0 | |||||











Italie





