Fiche d'identité
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 2 janvier 1984 |
| Lieu de naissance | Beaugency |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 76 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Entente SSG |
National 2008-2009
| Matchs | 13 (Titulaire : 12, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 935 |
| Cartons | 2 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 04-05 | Bordeaux B | ![]() | CFA | - | - | |||||
| 05-06 | Entente SSG | ![]() | N | 25 | 0 | |||||
| 06-07 | Entente SSG | ![]() | N | 33 | 0 | |||||
| 07-08 | Entente SSG | ![]() | N | 19 | 1 | |||||
| 08-09 | Entente SSG | ![]() | N | 13 | 0 | |||||











France





