Fiche d'identité
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 6 juin 1985 |
| Lieu de naissance | Paris |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Romorantin |
National 2007-2008
| Matchs | 36 (Titulaire : 32, Remplaçant : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2910 |
| Buts | 4>> Le détail des buts |
| Cartons | 3 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 05-06 | Angers | ![]() | N | 9 | 0 | |||||
| 07-08 | Romorantin | ![]() | N | 36 | 4 | |||||











France





