Fiche d'identité
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 19 janvier 1985 |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 68 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Derby County |
Championnat d'Angleterre 2007-2008
| Matchs | 10 (Titulaire : 1, Remplaçant : 9) |
|---|---|
| Minutes jouées | 291 |
| Cartons | 1 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 06-07 | Hambourg SV | ![]() | 1 | 9 | 0 | C1 | 3 | 0 | ||
| 07-08 | Derby County | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||











Etats-Unis








