Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 8 octobre 1978 |
| Lieu de naissance | Turin |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Cagliari |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 11 (Titulaire : 4, Remplaçant : 7) |
|---|---|
| Minutes jouées | 395 |
| Cartons | 1 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 98-99 | Pro Vercelli | ![]() | C2 | 23 | 1 | |||||
| 99-00 | Pro Vercelli | ![]() | C2 | 31 | 4 | |||||
| 00-01 | Pro Vercelli | ![]() | C2 | 33 | 5 | |||||
| 01-02 | Pro Vercelli | ![]() | C2 | 30 | 5 | |||||
| 02-03 | Pro Vercelli | ![]() | C2 | 15 | 0 | |||||
| 03-04 | Trévise | ![]() | B | 36 | 3 | |||||
| 04-05 | Trévise | ![]() | B | 37 | 3 | |||||
| 05-06 | Atalanta Bergame | ![]() | B | 21 | 2 | |||||
| 06-07 | Cagliari | ![]() | A | 27 | 1 | |||||
| 07-08 | Cagliari | ![]() | A | 11 | 0 | |||||









Italie






