Fiche d'identité
| Pays | Brésil |
|---|---|
| Age | 20 ans |
| Date de naissance | 28 mai 1988 |
| Lieu de naissance | Nova Era |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 69 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | CSKA Moscou |
Coupe de l'UEFA 2008-2009
| Matchs | 1 (Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 25 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 05-05 | Atletico Mineiro-MG | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||
| 06-06 | Corinthians-SP | ![]() | 1 | 12 | 1 | |||||
| 06-06 | Atletico Mineiro-MG | ![]() | 1 | 8 | 2 | |||||
| 07-08 | CSKA Moscou | ![]() | 1 | - | - | C1 | 2 | 0 | ||
| 08-09 | CSKA Moscou | ![]() | 1 | - | - | C3 | 1 | 0 | ||











Brésil





