Fiche d'identité
| Pays | Cameroun |
|---|---|
| Date de décès | 26 juin 2003 |
| Date de naissance | 1er mai 1975 |
| Lieu de naissance | Nkolo |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 85 kg |
| Poste | Milieu |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 (CAMEROUN) Champion de France en 1998 (Lens), 2002 (Lyon) Vainqueur de la Coupe de Cameroun en 1993 (Canon Yaoundé) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 (Lyon) Finaliste de la Coupe des Confédérations en 2003 (CAMEROUN) Finaliste de la Coupe de France en 1998 (Lens) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Montpellier - Lens : 1-2 le 13/08/1994 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-94(juil) | Canon Yaoundé | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 94-95 | Lens | ![]() | 1 | 15 | 3 | |||||
| 95-96 | Lens | ![]() | 1 | 19 | 2 | C3 | 3 | 1 | ||
| 96-97 | Lens | ![]() | 1 | 28 | 2 | C3 | 2 | 0 | ||
| 97-98 | Lens | ![]() | 1 | 18 | 2 | |||||
| 98-99(nov) | Lens | ![]() | 1 | 5 | 2 | C1 | 1 | 0 | ||
| 98-99 | West Ham Utd | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||
| 99-00 | West Ham Utd | ![]() | 1 | 25 | 1 | |||||
| 00-01 | Lyon | ![]() | 1 | 25 | 1 | C1 | 10 | 1 | ||
| 01-02 | Lyon | ![]() | 1 | 18 | 2 | C1+C3 | 5+3 | 0+0 | ||
| 02-03 | Manchester City | ![]() | 1 | 35 | 9 | |||||











Cameroun






