Fiche d'identité
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 5 octobre 1972 |
| Lieu de naissance | Sault |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 79 kg |
| Poste | Défenseur |
Palmarès
| Titres | Champion de France en 1996 (Auxerre) Vainqueur de la Coupe de France en 1994, 1996 (Auxerre) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Saint-Etienne - Auxerre : 2-1 le 13/01/1991 |
| 1ère sélection | (Paris) France - Turquie : 4-0, le 9 octobre 1996 |
| Sélections | 2 sélections, aucun but |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 90-91 | Auxerre | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 91-92 | Auxerre | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 92-93 | Auxerre | ![]() | 1 | 15 | 1 | C3 | 8 | 0 | ||
| 93-94 | Auxerre | ![]() | 1 | 33 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 94-95 | Auxerre | ![]() | 1 | 28 | 0 | C2 | 6 | 0 | ||
| 95-96 | Auxerre | ![]() | 1 | 32 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 96-97 | Auxerre | ![]() | 1 | 34 | 2 | C1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 97-98 | Auxerre | ![]() | 1 | 22 | 1 | C3 | 6 | 0 | ||
| 98-99 | Paris-SG | ![]() | 1 | 30 | 0 | C2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 99-00 | Newcastle United | ![]() | 1 | 8 | 0 | |||||
| 00-01(avr) | Newcastle United | ![]() | 1 | 19 | 1 | |||||
| 00-01 | Fulham | ![]() | 2 | 3 | 0 | |||||
| 01-02 | Fulham | ![]() | 1 | 33 | 0 | |||||
| 02-03 | Fulham | ![]() | 1 | 29 | 0 | C3 | 5 | 0 | ||
| 03-04 | Fulham | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 04-05 | Fulham | ![]() | 1 | 16 | 0 | |||||
| 05-06 | Fulham | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||











France






