Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 3 avril 1985 |
| Lieu de naissance | Borgotaro |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Avellino |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 04-05 | Sambenedetto | ![]() | C1 | 5 | 0 | |||||
| 05-06(jan) | Venezia | ![]() | C2 | 2 | 0 | |||||
| 05-06 | Sambenedetto | ![]() | C1 | 13 | 0 | |||||
| 06-07 | Torres | ![]() | C2 | 14 | 1 | |||||
| 07-08 | Catane | ![]() | A | 3 | 0 | |||||











Italie





