Fiche d'identité
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 10 septembre 1983 |
| Lieu de naissance | Los Quirquinchos (ARG) |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 68 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Olympiakos Le Pirée |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 02-03 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||
| 03-04 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 12 | 1 | |||||
| 04-05 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 33 | 9 | |||||
| 05-06 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 35 | 11 | |||||
| 06-07 | River Plate | ![]() | 1 | 36 | 6 | |||||
| 07-07(déc) | River Plate | ![]() | 1 | 12 | 7 | |||||
| 07-08 | Olympiakos Le Pirée | ![]() | 1 | - | - | C1 | 2 | 0 | ||
| 08-09 | Olympiakos Le Pirée | ![]() | 1 | - | - | C1+C3 | 1+1 | 1+0 | ||











Argentine






