Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 21 mai 1975 |
| Lieu de naissance | Saint-Benoist (Réunion) |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 69 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Toronto FC |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (FRANCE) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2000 (Paris-SG) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Bastia - Montpellier : 1-1 le 17/09/1994 |
| 1ère sélection | (Belfast) Irlande du Nord - France : 0-1, le 18 août 1999 |
| Sélections | 9 sélections, 1 but |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 94-95 | Montpellier | ![]() | 1 | 7 | 0 | |||||
| 95-96 | Montpellier | ![]() | 1 | 21 | 5 | |||||
| 96-97 | Montpellier | ![]() | 1 | 38 | 1 | C3 | 1 | 0 | ||
| 97-98 | Montpellier | ![]() | 1 | 26 | 2 | |||||
| 98-99 | Montpellier | ![]() | 1 | 32 | 11 | |||||
| 99-00 | Paris-SG | ![]() | 1 | 28 | 9 | 2 | 0 | |||
| 00-01 | Paris-SG | ![]() | 1 | 32 | 15 | C1 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| 01-02 | Paris-SG | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 01-02 | Newcastle United | ![]() | 1 | 36 | 8 | |||||
| 02-03 | Newcastle United | ![]() | 1 | 27 | 4 | C1 | 11 | 0 | ||
| 03-04 | Newcastle United | ![]() | 1 | 35 | 6 | C1+C3 | 2+11 | 0+3 | ||
| 04-05 | Newcastle United | ![]() | 1 | 31 | 3 | C3 | 10 | 2 | ||
| 05-06(déc) | Portsmouth | ![]() | 1 | 17 | 1 | |||||
| 06-06(juin) | Benfica | ![]() | 1 | 13 | 2 | C1 | 4 | 0 | ||
| 06-07 | Levante | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||
| 07-08(déc) | sans club | - | - | |||||||
| 07-08(mar) | Derby County | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||











France








