Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 5 août 1974 |
| Lieu de naissance | Lille |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Norwich City |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe de France en 2000 (Nantes) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Lille - Toulon : 1-0 le 17/10/1992 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-93 | Lille | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 93-94 | Lille | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 94-95 | Lille | ![]() | 1 | 36 | 7 | |||||
| 95-96 | Lille | ![]() | 1 | 33 | 9 | |||||
| 96-97 | Auxerre | ![]() | 1 | 30 | 7 | C1 | 7 | 0 | ||
| 97-98 | Auxerre | ![]() | 1 | 12 | 1 | C3 | 3 | 1 | ||
| 98-99 | Nantes | ![]() | 1 | 22 | 4 | |||||
| 99-00 | Nantes | ![]() | 1 | 28 | 13 | C3 | 6 | 4 | ||
| 00-01 | Lens | ![]() | 1 | 27 | 5 | |||||
| 01-02 | Lens | ![]() | 1 | 25 | 6 | |||||
| 02-03 | Lens | ![]() | 1 | 37 | 12 | C1+C3 | 6+2 | 0+0 | ||
| 03-04 | Manchester City | ![]() | 1 | 33 | 5 | C3 | 1 | 1 | ||
| 04-05 | Manchester City | ![]() | 1 | 35 | 4 | |||||
| 05-06 | Manchester City | ![]() | 1 | 24 | 2 | |||||
| 06-07 | Newcastle United | ![]() | 1 | 26 | 3 | C3 | 9 | 4 | ||
| 07-08 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 29 | 4 | |||||











France





