Fiche d'identité

| Nom | SUFFO KENGNE |
|---|---|
| Pays | Cameroun |
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 17 janvier 1978 |
| Lieu de naissance | Ebolowa |
| Taille | 1m74 |
| Poids | 82 kg |
| Poste | Attaquant |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 (CAMEROUN) Vainqueur de la Coupe de France en 1999 (Nantes) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Montpellier - Nantes : 2-0 le 21/01/1998 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 95-96 | Nantes B | ![]() | N2 | - | - | |||||
| 96-97 | FC Barcelone B | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 97-98 | Nantes | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 98-99 | Nantes | ![]() | 1 | 21 | 4 | |||||
| 99-00 | Nantes | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 00-01 | Sheffield United | ![]() | 2 | 16 | 1 | |||||
| 01-02 | Numancia | ![]() | 2 | 4 | 1 | |||||
| 01-02(avr) | Sheffield United | ![]() | 2 | 20 | 4 | |||||
| 02-03(mai) | Al Hilal Ryad | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 03-04 | Coventry City | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 04-05(jan) | Coventry City | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 05-05 | Odd Grenland | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 05-05(juil) | Dubai Club | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 06-06 | Maccabi Petah-Tikva | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 06-07 | Maccabi Petah-Tikva | ![]() | 1 | - | - | |||||











Cameroun











