Fiche d'identité
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 14 janvier 1977 |
| Lieu de naissance | Rodez |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 70 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Rodez |
National 2007-2008
| Matchs | 32 (Titulaire : 31, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2574 |
| Cartons | 3 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion de D2 en 2002 (AC Ajaccio) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 97-98 | Bordeaux | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 98-99 | Rennes | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 99-00 | AC Ajaccio | ![]() | 2 | 31 | 0 | |||||
| 00-01 | AC Ajaccio | ![]() | 2 | 30 | 0 | |||||
| 01-02 | AC Ajaccio | ![]() | 2 | 18 | 0 | |||||
| 02-03(jan) | AC Ajaccio | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 02-03 | Gueugnon | ![]() | 2 | 17 | 0 | |||||
| 03-04 | Gueugnon | ![]() | 2 | 16 | 0 | |||||
| 03-04 | AC Ajaccio | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 07-08 | Rodez | ![]() | N | 32 | 0 | |||||
| 08-09 | Rodez | ![]() | N | 4 | 0 | |||||









France






