Fiche d'identité

© Presse Sports
| Pays | Croatie |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 5 novembre 1974 |
| Lieu de naissance | Zadar (Croatie) |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 86 kg |
| Poste | Attaquant |
Palmarès
| Titres | Champion de France en 2000 (Monaco) Champion d'Ecosse en 2005 (Glasgow Rangers) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003 (Monaco), 2005 (Glasgow Rangers) Finaliste de la C1 en 2004 (Monaco) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Monaco - Bastia : 4-0 le 14/08/1999 |
| 1ère sélection | (Zagreb) Croatie - Belgique : 4-0, le 29 mars 2003 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 97-98 | AC Ajaccio | ![]() | N | 23 | 8 | |||||
| 98-99 | AC Ajaccio | ![]() | 2 | 30 | 13 | |||||
| 99-00 | Monaco | ![]() | 1 | 20 | 2 | C3 | 5 | 1 | ||
| 00-01 | Monaco | ![]() | 1 | 21 | 4 | C1 | 5 | 1 | ||
| 01-02 | Monaco | ![]() | 1 | 11 | 2 | |||||
| 02-03 | Monaco | ![]() | 1 | 20 | 12 | |||||
| 03-04 | Monaco | ![]() | 1 | 29 | 8 | C1 | 11 | 7 | ||
| 04-05 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 34 | 18 | |||||
| 05-06 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 32 | 9 | C1 | 6 | 3 | ||











Croatie






