Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Sénégal |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 30 décembre 1974 |
| Lieu de naissance | Paris |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Germinal B. Anvers |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe de France en 2003 (Auxerre) Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 (SENEGAL) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Lens - Auxerre: 1-0 le 06/09/2000 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 89-90 | Les Enfants de la Goutte d'Or | - | - | |||||||
| 90-91 | Paris-SG C | - | - | |||||||
| 91-92 | Les Enfants de la Goutte d'Or | - | - | |||||||
| 92-93 | Red Star 93 | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 93-94 | Red Star 93 | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 94-95 | RFC Liège | ![]() | 1 | 26 | 5 | |||||
| 95-96 | RFC Liège | ![]() | 1 | 20 | 0 | |||||
| 96-97 | RFC Liège | ![]() | 1 | 28 | 2 | |||||
| 97-98 | FC Bruges | ![]() | 1 | 31 | 3 | |||||
| 98-99 | FC Bruges | ![]() | 1 | 21 | 4 | |||||
| 99-00 | FC Bruges | ![]() | 1 | 15 | 2 | |||||
| 00-01(sep) | FC Bruges | ![]() | 1 | 3 | 4 | |||||
| 00-01 | Auxerre | ![]() | 1 | 21 | 1 | |||||
| 01-02 | Auxerre | ![]() | 1 | 27 | 8 | |||||
| 02-03 | Auxerre | ![]() | 1 | 34 | 1 | C1+C3 | 8+4 | 1+0 | ||
| 04-05 | Bolton Wanderers | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 05-05(oct) | Derby County | ![]() | 2 | 4 | 0 | |||||
| 05-06 | Bolton Wanderers | ![]() | 1 | 8 | 1 | C3 | 2 | 0 | ||
| 06-07 | Coventry City | ![]() | 2 | 6 | 0 | |||||
| 07-08 | La Gantoise | ![]() | 1 | 17 | 0 | |||||











Sénégal







