Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Pays-Bas |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 29 octobre 1970 |
| Lieu de naissance | Voorhout (HOL) |
| Taille | 1m97 |
| Poids | 84 kg |
| Poste | Gardien |
| Club actuel | Manchester United |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 11 (Titulaire : 11) |
|---|---|
| Minutes jouées | 932 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1995 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 1995 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la C1 en 1995 (Ajax Amsterdam), 2008 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 2007, 2008 (Manchester United) Champion de Pays-Bas en 1994, 1995, 1996, 1998 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la Coupe de Pays-Bas en 1993, 1998, 1999 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Manchester United) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2008 (Manchester United) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2007 (Manchester United) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Juventus - Reggina : 1-1 le 29/08/1999 |
| 1ère sélection | (Minsk) Bélarus - Pays-Bas : 1-0, le 7 juin 1995 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 90-91 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 9 | 0 | |||||
| 91-92 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 92-93 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 19 | 0 | C3 | 3 | -1 | ||
| 93-94 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 32 | 0 | C2 | 6 | -4 | ||
| 94-95 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 33 | 0 | C1 | 11 | -4 | ||
| 95-96 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 33 | 0 | C1 | 11 | -3 | ||
| 96-97 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 33 | 0 | C1 | 10 | -13 | ||
| 97-98 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 33 | 1 | C3 | 8 | -13 | ||
| 98-99 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 34 | 0 | C1 | 6 | -6 | ||
| 99-00 | Juventus Turin | ![]() | A | 32 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 00-01 | Juventus Turin | ![]() | A | 34 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 01-02 | Fulham | ![]() | 1 | 37 | 0 | |||||
| 02-03 | Fulham | ![]() | 1 | 19 | 0 | C3 | 5 | 0 | ||
| 03-04 | Fulham | ![]() | 1 | 37 | 0 | |||||
| 04-05 | Fulham | ![]() | 1 | 34 | 0 | |||||
| 05-06 | Manchester United | ![]() | 1 | 38 | 0 | C1 | 8 | 0 | ||
| 06-07 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 0 | C1 | 12 | 0 | ||
| 07-08 | Manchester United | ![]() | 1 | 29 | 0 | |||||
| 08-09 | Manchester United | ![]() | 1 | 11 | 0 | C1 | 3 | 0 | ||











Pays-Bas






