Fiche d'identité
| Pays | Pays-Bas |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 15 mai 1970 |
| Lieu de naissance | Hoorn |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 79 kg |
| Poste | Défenseur |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la C1 en 1995 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la C3 en 1992 (Ajax Amsterdam) Champion d'Espagne en 1999 (FC Barcelone) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Palerme) Italie - Pays-Bas : 1-0, le 26 septembre 1990 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 88-89 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 27 | 0 | |||||
| 89-90 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 25 | 0 | C3 | 1 | 0 | ||
| 90-91 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 34 | 1 | |||||
| 91-92 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 30 | 1 | C3 | 12 | 0 | ||
| 92-93 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 34 | 3 | C3 | 8 | 1 | ||
| 93-94 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 34 | 1 | C2 | 6 | 1 | ||
| 94-95 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 34 | 9 | C1 | 10 | 2 | ||
| 95-96 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 32 | 4 | C1 | 9 | 1 | ||
| 96-97 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 32 | 4 | C1 | 7 | 0 | ||
| 97-98 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 31 | 5 | C3 | 8 | 2 | ||
| 98-99 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 15 | 3 | C1 | 6 | 0 | ||
| 98-99 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 19 | 2 | |||||
| 99-00 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 23 | 0 | C1 | 12 | 2 | ||
| 00-01 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 34 | 3 | C1+C3 | 4+7 | 1+0 | ||
| 01-02 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 34 | 0 | C1 | 13 | 0 | ||
| 02-03 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 35 | 0 | C1 | 14 | 3 | ||
| 03-04(jan) | Galatasaray | ![]() | 1 | - | - | |||||









Pays-Bas







