Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Pays-Bas |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 1er juillet 1976 |
| Lieu de naissance | Oss (HOL) |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Real Madrid |
Championnat d'Espagne 2008-2009
| Matchs | 5 (Titulaire : 5) |
|---|---|
| Minutes jouées | 426 |
| Buts | 3>> Le détail des buts |
Palmarès
| Titres | Meilleur buteur de la C1 en 2002, 2005 (Manchester United) Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne en 2008 (Real Madrid) Champion d'Angleterre en 2003 (Manchester United) Champion d'Espagne en 2007, 2008 (Real Madrid) Champion de Pays-Bas en 2001 (PSV Eindhoven) Meilleur buteur du Championnat d'Angleterre en 2003 (Manchester United) Meilleur buteur du Championnat d'Espagne en 2007 (Real Madrid) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2004 (Manchester United) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2005 (Manchester United) Finaliste de la Coupe de Pays-Bas en 2001 (PSV Eindhoven) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2003 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | Allemagne - Pays-Bas : 1-1, le 18 novembre 1998 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 93-94 | FC Den Bosch | ![]() | 2 | 2 | 0 | |||||
| 94-95 | FC Den Bosch | ![]() | 2 | 15 | 3 | |||||
| 95-96 | FC Den Bosch | ![]() | 2 | 21 | 2 | |||||
| 96-97 | FC Den Bosch | ![]() | 2 | 31 | 12 | |||||
| 97-98 | SC Heerenveen | ![]() | 1 | 31 | 13 | |||||
| 98-99 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 34 | 31 | C1 | 7 | 6 | ||
| 99-00 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 23 | 29 | C1 | 8 | 3 | ||
| 00-01 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 10 | 2 | |||||
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 23 | C1 | 14 | 10 | ||
| 02-03 | Manchester United | ![]() | 1 | 34 | 25 | C1 | 11 | 14 | ||
| 03-04 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 20 | C1 | 7 | 4 | ||
| 04-05 | Manchester United | ![]() | 1 | 17 | 6 | C1 | 7 | 8 | ||
| 05-06 | Manchester United | ![]() | 1 | 35 | 21 | C1 | 8 | 2 | ||
| 06-07 | Real Madrid | ![]() | 1 | 37 | 25 | C1 | 7 | 6 | ||
| 07-08 | Real Madrid | ![]() | 1 | 24 | 16 | |||||
| 08-09 | Real Madrid | ![]() | 1 | 5 | 3 | C1 | 2 | 2 | ||











Pays-Bas







