Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Pays-Bas |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 17 juillet 1972 |
| Lieu de naissance | Kampen |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 90 kg |
| Poste | Défenseur |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999 (Manchester United) Vainqueur de la C1 en 1999 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 1999, 2000, 2001 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1999 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2004 (Lazio Rome) Finaliste de la C1 en 2005 (Milan AC) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Rotterdam) Pays-Bas - Allemagne : 0-1, le 24 avril 1996 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-93 | Zwolle | ![]() | 2 | 32 | 1 | |||||
| 93-94 | SC Cambuur | ![]() | 1 | 33 | 0 | |||||
| 94-95 | SC Cambuur | ![]() | 2 | 33 | 4 | |||||
| 95-96(jan) | Willem II | ![]() | 1 | 19 | 1 | |||||
| 95-96 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 14 | 1 | |||||
| 96-97 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 33 | 7 | C2 | 4 | 0 | ||
| 97-98 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 29 | 4 | |||||
| 98-99 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 1 | C1 | 13 | 0 | ||
| 99-00 | Manchester United | ![]() | 1 | 33 | 0 | C1 | 13 | 0 | ||
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 15 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 01-02 | Lazio Rome | ![]() | A | 13 | 1 | C1 | 5 | 0 | ||
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 02-03 | Lazio Rome | ![]() | A | 28 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 03-04 | Lazio Rome | ![]() | A | 29 | 2 | C1 | 7 | 1 | ||
| 04-05 | Milan AC | ![]() | A | 17 | 0 | C1 | 8 | 1 | ||
| 05-06 | Milan AC | ![]() | A | 25 | 1 | C1 | 9 | 0 | ||
| 06-07 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 25 | 1 | C1 | 1 | 0 | ||
| 07-08(oct) | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 6 | 0 | C1 | 2 | 0 | ||











Pays-Bas







