Fiche d'identité

© Presse Sports
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 25 janvier 1967 |
| Lieu de naissance | Gassin (France) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 83 kg |
| Poste | Attaquant |
Palmarès
| Titres | Champion de France en 1994 (Paris-SG) Vainqueur de la Coupe de France en 1993, 1995 (Paris-SG) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1995 (Paris-SG), 1999 (Tottenham Hotspur) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 1990 (Matra Racing) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Metz - Toulon : 0-2 le 30/11/1985 |
| 1ère sélection | (Tirana) Albanie - France : 1-0, le 17 novembre 1990 |
| Sélections | 17 sélections, 3 buts |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 85-86 | Toulon | ![]() | 1 | 14 | 0 | |||||
| 86-87 | Toulon | ![]() | 1 | 35 | 0 | |||||
| 87-88 | Toulon | ![]() | 1 | 33 | 4 | |||||
| 88-89 | Matra Racing | ![]() | 1 | 29 | 7 | |||||
| 88-89 | Matra Racing | ![]() | 1 | 29 | 7 | |||||
| 89-90 | Racing Paris 1 | ![]() | 1 | 32 | 1 | |||||
| 90-91 | Brest | ![]() | 1 | 33 | 6 | 1 | 0 | |||
| 91-92(déc) | Brest | ![]() | 2 | 17 | 8 | |||||
| 91-92 | Paris-SG | ![]() | 1 | 15 | 3 | |||||
| 92-93 | Paris-SG | ![]() | 1 | 34 | 6 | C3 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 93-94 | Paris-SG | ![]() | 1 | 38 | 13 | C2 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 94-95 | Paris-SG | ![]() | 1 | 28 | 11 | C1 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 95-96 | Newcastle United | ![]() | 1 | 34 | 5 | 2 | 0 | |||
| 96-97 | Newcastle United | ![]() | 1 | 24 | 1 | C3 | 7 | 1 | ||
| 97-98 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 34 | 6 | |||||
| 98-99 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 30 | 3 | |||||
| 99-00 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 34 | 4 | C3 | 2 | 0 | ||
| 00-01 | Aston Villa | ![]() | 1 | 26 | 3 | |||||
| 01-02(fév) | Aston Villa | ![]() | 1 | 5 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 01-02 | Everton | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||











France






