Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Nom | Roberto Carlos da Silva |
|---|---|
| Pays | Brésil |
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 10 avril 1973 |
| Lieu de naissance | Garca (Brésil) |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 70 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Fenerbahçe |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 (BRESIL) Vainqueur de la Copa America en 1997, 1999 (BRESIL) Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1998, 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la C1 en 1998, 2000, 2002 (Real Madrid) Champion d'Espagne en 1997, 2001, 2003, 2007 (Real Madrid) Finaliste de la Coupe du Monde en 1998 (BRESIL) Finaliste de la Coupe Intercontinentale en 2000 (Real Madrid) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2000 (Real Madrid) Finaliste de la Coupe d'Espagne en 2002, 2004 (Real Madrid) |
|---|---|
| 1ère sélection | Brésil - Etats-Unis : 3-0, le 26 février 1992 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 91-91 | São João-SP | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 92-92 | São João-SP | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 93-93 | Palmeiras-SP | ![]() | 1 | 20 | 1 | |||||
| 94-94 | Palmeiras-SP | ![]() | 1 | 24 | 2 | |||||
| 95-95 | Palmeiras-SP | ![]() | 1 | 23 | 3 | |||||
| 95-96 | Inter Milan | ![]() | A | 30 | 5 | C3 | 2 | 1 | ||
| 96-97 | Real Madrid | ![]() | 1 | 37 | 4 | |||||
| 97-98 | Real Madrid | ![]() | 1 | 35 | 4 | C1 | 9 | 2 | ||
| 98-99 | Real Madrid | ![]() | 1 | 35 | 5 | C1 | 8 | 0 | ||
| 99-00 | Real Madrid | ![]() | 1 | 35 | 4 | C1 | 17 | 4 | ||
| 00-01 | Real Madrid | ![]() | 1 | 36 | 5 | C1 | 11 | 4 | ||
| 01-02 | Real Madrid | ![]() | 1 | 31 | 3 | C1 | 12 | 1 | ||
| 02-03 | Real Madrid | ![]() | 1 | 37 | 5 | C1 | 15 | 1 | ||
| 03-04 | Real Madrid | ![]() | 1 | 32 | 6 | C1 | 8 | 2 | ||
| 04-05 | Real Madrid | ![]() | 1 | 34 | 3 | C1 | 10 | 1 | ||
| 05-06 | Real Madrid | ![]() | 1 | 35 | 5 | C1 | 7 | 0 | ||
| 06-07 | Real Madrid | ![]() | 1 | 23 | 3 | C1 | 8 | 0 | ||
| 07-08 | Fenerbahçe | ![]() | 1 | - | - | C1 | 9 | 0 | ||









Brésil








