Fiche d'identité
| Pays | Pays-Bas |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 1er juillet 1976 |
| Lieu de naissance | Amsterdam |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Attaquant |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1995 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la C1 en 1995 (Ajax Amsterdam) Champion d'Espagne en 1999 (FC Barcelone) Champion de Pays-Bas en 1995, 1996 (Ajax Amsterdam), 2007 (PSV Eindhoven) Finaliste de la C1 en 1996 (Ajax Amsterdam) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Rotterdam) Pays-Bas - Rép. tchèque : 0-0, le 16 novembre 1994 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 25 | 18 | C1 | 10 | 2 | ||
| 95-96 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 28 | 15 | C1 | 8 | 5 | ||
| 96-97 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 17 | 6 | C1 | 4 | 2 | ||
| 97-98 | Milan AC | ![]() | A | 27 | 6 | |||||
| 98-99 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 34 | 15 | |||||
| 99-00 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 26 | 15 | C1 | 14 | 7 | ||
| 00-01 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 31 | 18 | C1+C3 | 4+8 | 2+3 | ||
| 01-02 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 33 | 18 | C1 | 16 | 7 | ||
| 02-03 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 36 | 17 | C1 | 15 | 5 | ||
| 03-04 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 21 | 8 | C3 | 3 | 2 | ||
| 04-05 | Newcastle United | ![]() | 1 | 25 | 6 | C3 | 6 | 5 | ||
| 05-06 | Valence CF | ![]() | 1 | 10 | 1 | |||||
| 06-07 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 15 | 3 | C1 | 3 | 0 | ||
| 07-08 | Lille | ![]() | 1 | 13 | 4 | |||||











Pays-Bas









