Fiche d'identité

© Presse Sports
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 2 septembre 1970 |
| Lieu de naissance | Auchel |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Saint-Priest |
Palmarès
| Titres | Champion de France en 2002 (Lyon) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 (Lyon) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Lens - Metz : 0-2 le 20/07/1991 |
| 1ère sélection | (Nîmes) France - Grèce : 3-1, le 21 février 1996 |
| Sélections | 8 sélections, 1 but |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 90-91 | Lens | ![]() | 2 | 34 | 5 | |||||
| 91-92 | Lens | ![]() | 1 | 37 | 6 | |||||
| 92-93 | Lens | ![]() | 1 | 33 | 5 | |||||
| 93-94 | Lens | ![]() | 1 | 20 | 5 | |||||
| 94-95 | Lens | ![]() | 1 | 24 | 1 | |||||
| 95-96 | Lens | ![]() | 1 | 34 | 1 | C3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 96-97 | Sampdoria Gênes | ![]() | A | 29 | 1 | 4 | 0 | |||
| 97-98 | Sampdoria Gênes | ![]() | A | 30 | 5 | C3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 98-99 | Sampdoria Gênes | ![]() | A | 31 | 3 | |||||
| 99-00 | Lyon | ![]() | 1 | 18 | 2 | C1+C3 | 1+2 | 0+0 | ||
| 00-01 | Lyon | ![]() | 1 | 25 | 1 | C1 | 11 | 2 | ||
| 01-02 | Lyon | ![]() | 1 | 27 | 2 | C1+C3 | 5+3 | 0+0 | ||
| 02-03 | Montpellier | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||
| 03-04 | Montpellier | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||











France






