Fiche d'identité

| Pays | France |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 9 août 1977 |
| Lieu de naissance | Chambray-lès-Tours |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 82 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Arsenal |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001, 2003 (FRANCE) Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 2000, 2001, 2003, 2007, 2008 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2004 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Manchester United) Finaliste de la Coupe du Monde en 2006 (FRANCE) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2005 (Manchester United) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2003 (Manchester United) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Rennes - Bordeaux : 4-3 le 23/03/1996 |
| 1ère sélection | (Paris) France - Allemagne : 1-0, le 27 février 2001 |
| Sélections | 40 sélections, 2 buts |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 95-96 | Rennes | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 96-97 | Rennes | ![]() | 1 | 16 | 0 | |||||
| 97-98 | Rennes | ![]() | 1 | 32 | 0 | |||||
| 98-99 | Inter Milan | ![]() | A | 18 | 1 | C1 | 6 | 0 | ||
| 99-00 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 1 | C1 | 14 | 0 | 6 | 1 |
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 35 | 0 | C1 | 13 | 1 | 5 | 0 |
| 02-03 | Manchester United | ![]() | 1 | 34 | 1 | C1 | 13 | 0 | 11 | 1 |
| 03-04 | Manchester United | ![]() | 1 | 34 | 0 | C1 | 6 | 1 | 12 | 0 |
| 04-05 | Manchester United | ![]() | 1 | 35 | 2 | C1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 05-06 | Manchester United | ![]() | 1 | 33 | 1 | C1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 06-07 | Manchester United | ![]() | 1 | 14 | 1 | C1 | 3 | 0 | ||
| 07-08 | Manchester United | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||









France







