Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 14 avril 1977 |
| Lieu de naissance | Carrara |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Juventus Turin |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 26 (Titulaire : 26) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2240 |
| Cartons | 7 , 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion d'Italie en 2001 (AS Roma) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Foggia - Fiorentina : 2-1 le 14/05/1995 |
| 1ère sélection | Japon - Italie : 1-1, le 7 novembre 2001 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 93-94 | Fiorentina | ![]() | B | 0 | 0 | |||||
| 94-95 | Fiorentina | ![]() | A | 2 | 0 | |||||
| 95-96 | Fiorentina | ![]() | A | 2 | 0 | |||||
| 96-97 | Venezia | ![]() | B | 21 | 0 | |||||
| 97-98 | Reggiana | ![]() | B | 31 | 0 | |||||
| 98-99(nov) | Inter Milan | ![]() | A | 0 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||
| 98-99 | Cagliari | ![]() | A | 18 | 0 | |||||
| 99-00 | AS Roma | ![]() | A | 11 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 00-01 | AS Roma | ![]() | A | 27 | 0 | C3 | 3 | 0 | ||
| 00-01 | Vicenza | ![]() | A | 2 | 0 | |||||
| 01-02 | Inter Milan | ![]() | A | 25 | 1 | C3 | 6 | 1 | ||
| 02-03 | Inter Milan | ![]() | A | 18 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 03-04 | Inter Milan | ![]() | A | 19 | 1 | C1+C3 | 5+5 | 0+0 | ||
| 04-05 | Inter Milan | ![]() | A | 23 | 0 | C1 | 7 | 0 | ||
| 05-06 | Inter Milan | ![]() | A | 13 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 06-07 | Juventus Turin | ![]() | B | 25 | 2 | |||||
| 07-08 | Juventus Turin | ![]() | A | 26 | 0 | |||||









Italie
, 1 






