Fiche d'identité
| Nom | Nwankwo Christian KANU |
|---|---|
| Pays | Nigeria |
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 1er août 1976 |
| Lieu de naissance | Owerri |
| Taille | 1m97 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Portsmouth |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 1995 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la C1 en 1995 (Ajax Amsterdam) Champion d'Angleterre en 2002, 2004 (Arsenal) Champion de Pays-Bas en 1994, 1995, 1996 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2002 (Arsenal), 2008 (Portsmouth) Finaliste de la C3 en 2000 (Arsenal) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2001 (Arsenal) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 93-94 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||
| 94-95 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 18 | 10 | C1 | 7 | 1 | ||
| 95-96 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 29 | 13 | C1 | 9 | 0 | ||
| 96-97 | Inter Milan | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 97-98 | Inter Milan | ![]() | A | 11 | 1 | C3 | 5 | 0 | ||
| 98-99 | Arsenal | ![]() | 1 | 12 | 6 | |||||
| 98-99 | Inter Milan | ![]() | A | 1 | 0 | |||||
| 99-00 | Arsenal | ![]() | 1 | 30 | 12 | C1+C3 | 2+9 | 0+2 | ||
| 00-01 | Arsenal | ![]() | 1 | 27 | 3 | C1 | 14 | 2 | ||
| 01-02 | Arsenal | ![]() | 1 | 23 | 3 | C1 | 9 | 0 | ||
| 02-03 | Arsenal | ![]() | 1 | 16 | 5 | C1 | 8 | 1 | ||
| 03-04 | Arsenal | ![]() | 1 | 10 | 1 | C1 | 7 | 0 | ||
| 04-05 | West Bromwich Albion | ![]() | 1 | 27 | 2 | |||||
| 05-06 | West Bromwich Albion | ![]() | 1 | 25 | 5 | |||||
| 06-07 | Portsmouth | ![]() | 1 | 36 | 10 | |||||
| 07-08 | Portsmouth | ![]() | 1 | 26 | 4 | |||||









Nigeria








