Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 44 ans |
| Date de naissance | 3 avril 1964 |
| Lieu de naissance | Casalecchio di Reno |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | Gardien |
| Club actuel | Lazio Rome |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 28 (Titulaire : 28) |
|---|---|
| Minutes jouées | 2520 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 1993 (Parme AC) Vainqueur de la C2 en 1993 (Parme AC), 1999 (Lazio Rome) Champion d'Italie en 2000 (Lazio Rome) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1992 (Parme AC), 1998, 2000 (Lazio Rome) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Genoa - Cesena : 4-1 le 16/12/1990 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 83-84 | Bologne | ![]() | C1 | 0 | 0 | |||||
| 84-85(oct) | Bologne | ![]() | B | 0 | 0 | |||||
| 84-85 | Modena | ![]() | C1 | 17 | 0 | |||||
| 85-86 | Modena | ![]() | C1 | 34 | 0 | |||||
| 86-87 | Modena | ![]() | B | 23 | 0 | |||||
| 87-88 | Modena | ![]() | B | 38 | 0 | |||||
| 88-89 | Modena | ![]() | C1 | 34 | 0 | |||||
| 89-90 | Modena | ![]() | C1 | 34 | 0 | |||||
| 90-90(nov) | Modena | ![]() | B | 8 | 0 | |||||
| 90-91 | Cesena | ![]() | A | 5 | 0 | |||||
| 91-92 | Parme AC | ![]() | A | 1 | 0 | |||||
| 92-93 | Parme AC | ![]() | A | 29 | 0 | |||||
| 93-94 | Parme AC | ![]() | A | 3 | 0 | |||||
| 94-95 | Brescia | ![]() | A | 32 | 0 | |||||
| 95-96 | Reggiana | ![]() | B | 38 | 0 | |||||
| 96-97 | Reggiana | ![]() | A | 34 | 0 | |||||
| 97-98 | Lazio Rome | ![]() | A | 1 | 0 | |||||
| 98-99 | Lazio Rome | ![]() | A | 3 | 0 | C2 | 1 | 0 | ||
| 99-00 | Lazio Rome | ![]() | A | 9 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 00-01 | Inter Milan | ![]() | A | 6 | 0 | |||||
| 01-02 | Modena | ![]() | B | 36 | 0 | |||||
| 02-03 | Modena | ![]() | A | 34 | 0 | |||||
| 03-04 | Modena | ![]() | A | 18 | 0 | |||||
| 04-05 | Trévise | ![]() | B | 35 | 0 | |||||
| 05-06 | Lazio Rome | ![]() | A | 8 | 0 | |||||
| 06-07 | Lazio Rome | ![]() | A | 11 | 0 | |||||
| 07-08 | Lazio Rome | ![]() | A | 28 | 0 | C1 | 8 | 0 | ||











Italie





