Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 11 décembre 1977 |
| Lieu de naissance | Manerbio |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Lazio Rome |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 8 (Titulaire : 6, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 503 |
| Cartons | 2 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la C2 en 1999 (Lazio Rome) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Bari - Brescia : 3-0 le 23/04/1995 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Brescia | ![]() | A | 5 | 0 | |||||
| 95-96 | Brescia | ![]() | B | 28 | 1 | |||||
| 96-97 | Lazio Rome | ![]() | A | 15 | 0 | |||||
| 97-98 | Vicenza | ![]() | A | 13 | 0 | |||||
| 98-99 | Lazio Rome | ![]() | A | 7 | 0 | C2 | 4 | 0 | ||
| 99-00 | Reggina | ![]() | A | 31 | 3 | |||||
| 00-01 | Lazio Rome | ![]() | A | 12 | 0 | C1 | 7 | 1 | ||
| 01-02 | Fiorentina | ![]() | A | 21 | 1 | C3 | 5 | 0 | ||
| 02-03 | Perugia | ![]() | A | 11 | 0 | |||||
| 03-04 | Chievo Verone | ![]() | A | 21 | 0 | |||||
| 04-05 | Chievo Verone | ![]() | A | 29 | 1 | |||||
| 05-06(jan) | Lazio Rome | ![]() | A | 7 | 0 | |||||
| 05-06 | Udinese | ![]() | A | 10 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 06-07 | Lazio Rome | ![]() | A | 11 | 0 | |||||
| 07-08 | Lazio Rome | ![]() | A | 8 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||











Italie






