Fiche d'identité
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 12 octobre 1966 |
| Lieu de naissance | Arroyo Seco |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Défenseur |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 1993 (Parme AC) Vainqueur de la C3 en 1995, 1999 (Parme AC) Champion d'Italie en 2000 (Lazio Rome) Champion d'Argentine en 1988 (Newell's Old Boys) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1999 (Parme AC), 2000 (Lazio Rome), 2002 (Parme AC) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Udinese - Roma : 1-1 le 27/08/1989 |
| 1ère sélection | Argentine - RFA : 1-0, le 16 décembre 1987 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 86-87 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||
| 87-88 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 38 | 2 | |||||
| 88-89 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 26 | 0 | |||||
| 89-90 | Udinese | ![]() | A | 33 | 2 | |||||
| 90-91 | Udinese | ![]() | B | 36 | 4 | |||||
| 91-92 | Udinese | ![]() | B | 36 | 2 | |||||
| 92-93(nov) | Udinese | ![]() | A | 33 | 1 | |||||
| 93-94 | Parme AC | ![]() | A | 20 | 0 | |||||
| 94-95 | Parme AC | ![]() | A | 24 | 2 | |||||
| 95-96 | Parme AC | ![]() | A | 31 | 2 | |||||
| 96-97 | Parme AC | ![]() | A | 31 | 1 | |||||
| 97-98 | Parme AC | ![]() | A | 24 | 5 | C1 | 6 | 3 | ||
| 98-99 | Parme AC | ![]() | A | 26 | 1 | C3 | 10 | 0 | ||
| 99-00 | Lazio Rome | ![]() | A | 23 | 1 | C1 | 7 | 0 | ||
| 00-01 | Parme AC | ![]() | A | 21 | 0 | |||||
| 00-01 | Lazio Rome | ![]() | A | 1 | 0 | C1 | 3 | 0 | ||
| 01-02 | Parme AC | ![]() | A | 16 | 0 | C1+C3 | 2+4 | 1+0 | ||
| 02-03 | Udinese | ![]() | A | 30 | 3 | |||||
| 03-04 | Udinese | ![]() | A | 25 | 2 | C3 | 1 | 0 | ||
| 04-05 | Udinese | ![]() | A | 21 | 1 | |||||
| 05-06 | Udinese | ![]() | A | 15 | 1 | C1 | 5 | 0 | ||











Argentine






