Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Nom | Cesar Costa Rui Manuel |
|---|---|
| Pays | Portugal |
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 29 mars 1972 |
| Lieu de naissance | Lisbonne |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 74 kg |
| Poste | Milieu |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la C1 en 2003 (Milan AC) Vainqueur de la Super Coupe d'Italie en 1996 (Fiorentina) Champion de Portugal en 1994 (Benfica) Champion d'Italie en 2004 (Milan AC) Vainqueur de la Coupe de Portugal en 1993 (Benfica) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1996 (Fiorentina), 2003 (Milan AC) Finaliste de la C1 en 2005 (Milan AC) Second du Championnat d'Europe en 2004 (PORTUGAL) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Genoa - Fiorentina : 1-1 le 11/09/1994 |
| 1ère sélection | (Berne) Suisse - Portugal : 1-1, le 31 mars 1993 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 90-91 | Fafe | ![]() | 3 | - | - | |||||
| 91-92 | Benfica | ![]() | 1 | 21 | 4 | |||||
| 92-93 | Benfica | ![]() | 1 | 23 | 4 | |||||
| 93-94 | Benfica | ![]() | 1 | 34 | 5 | |||||
| 94-95 | Fiorentina | ![]() | A | 31 | 9 | |||||
| 95-96 | Fiorentina | ![]() | A | 34 | 4 | |||||
| 96-97 | Fiorentina | ![]() | A | 28 | 2 | |||||
| 97-98 | Fiorentina | ![]() | A | 32 | 3 | |||||
| 98-99 | Fiorentina | ![]() | A | 31 | 10 | |||||
| 99-00 | Fiorentina | ![]() | A | 30 | 4 | C1 | 12 | 1 | ||
| 00-01 | Fiorentina | ![]() | A | 29 | 6 | C3 | 2 | 0 | ||
| 01-02 | Milan AC | ![]() | A | 22 | 0 | C3 | 10 | 3 | ||
| 02-03 | Milan AC | ![]() | A | 25 | 0 | C1 | 18 | 0 | ||
| 03-04 | Milan AC | ![]() | A | 27 | 3 | C1 | 6 | 0 | ||
| 04-05 | Milan AC | ![]() | A | 24 | 1 | C1 | 9 | 0 | ||
| 05-06 | Milan AC | ![]() | A | 25 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 06-07 | Benfica | ![]() | 1 | - | - | C1 | 2 | 1 | ||
| 07-08 | Benfica | ![]() | 1 | - | - | C1 | 8 | 2 | ||











Portugal






