Fiche d'identité

© Photo DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 14 juillet 1980 |
| Lieu de naissance | Metz (FRA) |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 67 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Valenciennes |
| Numéro | 13 |
Ligue 1 2008-2009
| Matchs | 10 (Titulaire : 3, Remplaçant : 7) |
|---|---|
| Minutes jouées | 468 |
Palmarès
| Titres | Champion de D2 en 2006 (Valenciennes) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 00-01 | Valenciennes | ![]() | N | 33 | 2 | |||||
| 02-03 | Valenciennes | ![]() | N | 23 | 1 | |||||
| 03-04 | Valenciennes | ![]() | N | 18 | 1 | |||||
| 04-05 | Valenciennes | ![]() | N | 22 | 0 | |||||
| 05-06 | Valenciennes | ![]() | 2 | 22 | 0 | |||||
| 06-07 | Valenciennes | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||
| 07-08 | Valenciennes | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 08-09 | Valenciennes | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||











France




