Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 13 octobre 1980 |
| Lieu de naissance | Lambeth |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 69 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | West Ham Utd |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 3 (Titulaire : 3) |
|---|---|
| Minutes jouées | 253 |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion d'Angleterre en 2005 (Chelsea) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Manchester) Angleterre - Danemark : 2-3, le 16 novembre 2003 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 97-98 | Charlton Athletic | ![]() | 2 | 3 | 0 | |||||
| 98-99 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 99-00 | Charlton Athletic | ![]() | 2 | 14 | 1 | |||||
| 00-01(déc) | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 20 | 1 | |||||
| 00-01 | Norwich City | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||
| 01-02 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 37 | 1 | |||||
| 02-03 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 28 | 4 | |||||
| 03-04(jan) | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 20 | 2 | |||||
| 03-04 | Chelsea | ![]() | 1 | 11 | 1 | C1 | 5 | 0 | ||
| 04-05 | Chelsea | ![]() | 1 | 4 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 05-06 | Newcastle United | ![]() | 1 | 26 | 1 | |||||
| 06-07 | Newcastle United | ![]() | 1 | 29 | 3 | C3 | 6 | 0 | ||
| 07-08 | West Ham Utd | ![]() | 1 | 18 | 1 | |||||
| 08-09 | West Ham Utd | ![]() | 3 | 0 | ||||||









Angleterre






