Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 21 septembre 1974 |
| Lieu de naissance | Derby |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 68 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Derby County |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-93 | Middlesbrough | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 93-94 | Middlesbrough | ![]() | 2 | 3 | 0 | |||||
| 94-95(déc) | Middlesbrough | ![]() | 2 | 5 | 0 | |||||
| 94-95 | Swindon Town | ![]() | 2 | 13 | 0 | |||||
| 95-96 | Bolton Wanderers | ![]() | 1 | 12 | 2 | |||||
| 96-97 | Bolton Wanderers | ![]() | 2 | 15 | 0 | |||||
| 97-98 | Bolton Wanderers | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 98-99 | Bolton Wanderers | ![]() | 2 | 20 | 0 | |||||
| 99-00 | Charlton Athletic | ![]() | 2 | 12 | 0 | |||||
| 00-01 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 01-02 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 02-03 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 12 | 1 | C3 | 1 | 0 | ||
| 03-04 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 19 | 0 | C3 | 1 | 0 | ||
| 04-05 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 26 | 1 | |||||
| 05-06 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 22 | 2 | |||||
| 06-07 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 9 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 07-08 | Derby County | ![]() | 1 | 19 | 1 | |||||











Angleterre




