Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 21 juillet 1981 |
| Lieu de naissance | Ipswich |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 87 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Wigan Athletic |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 11 (Titulaire : 11) |
|---|---|
| Minutes jouées | 990 |
| But | 1>> Le détail de son but |
| Cartons | 3 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 98-99 | Ipswich Town | ![]() | 2 | 4 | 0 | |||||
| 99-00(déc) | Ipswich Town | ![]() | 2 | 0 | 0 | |||||
| 99-00 | Colchester | ![]() | 3 | 2 | 0 | |||||
| 00-01 | Ipswich Town | ![]() | 1 | 26 | 1 | |||||
| 01-02 | Ipswich Town | ![]() | 1 | 18 | 0 | C3 | 3 | 1 | ||
| 02-03 | Newcastle United | ![]() | 1 | 16 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 03-04 | Newcastle United | ![]() | 1 | 29 | 0 | C3 | 11 | 3 | ||
| 04-05 | Newcastle United | ![]() | 1 | 19 | 1 | C3 | 7 | 0 | ||
| 05-06 | Newcastle United | ![]() | 1 | 24 | 2 | |||||
| 06-07 | Newcastle United | ![]() | 1 | 17 | 0 | C3 | 9 | 0 | ||
| 07-08 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 26 | 2 | |||||
| 08-09 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 11 | 1 | |||||











Angleterre





