Fiche d'identité

© DR
| Pays | Ukraine |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 29 novembre 1978 |
| Lieu de naissance | Donetsk |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 70 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Dniepr Dniepropetrovsk |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2001 (Chakhtior Donetsk) |
|---|---|
| 1ère sélection | England v. Ukraine, le 31 mai 2000 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 97-98 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 9 | 0 | |||||
| 98-99 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 18 | 11 | |||||
| 99-00 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 24 | 15 | |||||
| 00-01 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 24 | 21 | |||||
| 01-02 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 25 | 9 | |||||
| 02-03 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 29 | 8 | |||||
| 03-04 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 29 | 9 | |||||
| 04-05 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 27 | 4 | C1 | 7 | 1 | ||
| 05-06 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | 11 | 1 | |||||
| 06-07 | Chakhtior Donetsk | ![]() | 1 | - | - | C1 | 2 | 0 | ||
| 07-08 | Dniepr Dniepropetrovsk | ![]() | 1 | - | - | C3 | 1 | 1 | ||











Ukraine




