Fiche d'identité

© Photo DR
| Pays | Japon |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 15 avril 1976 |
| Lieu de naissance | Tokushima (Japon) |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 76 kg |
| Poste | Gardien |
| Club actuel | Nagoya Grampus |
Palmarès
| 1ère sélection | (Adélaide) Australie - Japon : 0-3, le 15 février 1998 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 95-95 | Yokohama Flugels | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 96-96 | Yokohama Flugels | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 97-97 | Yokohama Flugels | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 98-98 | Yokohama Flugels | ![]() | 1 | 34 | 0 | |||||
| 99-99 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 00-00 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 01-01 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 02-02 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 03-03 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 04-04 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 26 | 0 | |||||
| 05-05 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 32 | 0 | |||||
| 06-06 | Nagoya Grampus | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||











Japon




