Fiche d'identité
| Nom | Jose Luis Felix Chilavert Gonzalez |
|---|---|
| Pays | Paraguay |
| Age | 42 ans |
| Date de naissance | 27 juillet 1965 |
| Lieu de naissance | Luque (Paraguay) |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 93 kg |
| Poste | Gardien |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1994 (Vélez Sarsfield) Vainqueur de la Coupe Interamerica en 1995 (Vélez Sarsfield) Vainqueur de la SuperCopa en 1996 (Vélez Sarsfield) Vainqueur de la Copa Libertadores en 1994 (Vélez Sarsfield) Champion d'Argentine en 1993, 1996, 1998 (Vélez Sarsfield) Champion de Paraguay en 1984 (Guarani Asuncion) Vainqueur de la Coupe de France en 2001 (Strasbourg) Finaliste du Trophée des champions en 2001 (Strasbourg) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Strasbourg - Bordeaux : 0-2 le 12/11/2000 |
| 1ère sélection | Paraguay - Colombie : 2-1, le 27 août 1989 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 81-81 | Sportivo Luqueno | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 82-82 | Sportivo Luqueno | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 83-83 | Sportivo Luqueno | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 84-84(juin) | Guarani Asuncion | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 84-85 | San Lorenzo | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||
| 85-86 | San Lorenzo | ![]() | 1 | 38 | 0 | |||||
| 86-87 | San Lorenzo | ![]() | 1 | 31 | 0 | |||||
| 87-88 | San Lorenzo | ![]() | 1 | 43 | 0 | |||||
| 88-89 | Real Saragosse | ![]() | 1 | 37 | 0 | |||||
| 89-90 | Real Saragosse | ![]() | 1 | 34 | 0 | |||||
| 90-91 | Real Saragosse | ![]() | 1 | 8 | 0 | |||||
| 91-92 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 22 | 0 | |||||
| 92-93 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 93-94 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 94-95 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 34 | 0 | |||||
| 95-96 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 34 | 0 | |||||
| 96-97 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 97-98 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 35 | 10 | |||||
| 98-99 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 28 | 4 | |||||
| 99-00 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1 | 32 | 8 | |||||
| 00-01 | Strasbourg | ![]() | 1 | 17 | 0 | |||||
| 01-02 | Strasbourg | ![]() | 2 | 33 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||











Paraguay







