Fiche d'identité

© DR
| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 20 septembre 1971 |
| Lieu de naissance | Helsingborg (SUE) |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 74 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Helsingborgs IF |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la C1 en 2006 (FC Barcelone) Champion d'Angleterre en 2007 (Manchester United) Champion d'Espagne en 2005, 2006 (FC Barcelone) Champion d'Ecosse en 2001, 2002 (Celtic Glasgow) Meilleur buteur du Championnat d'Ecosse en 2001, 2002, 2003 (Celtic Glasgow) Vainqueur de la Coupe d'Ecosse en 2001 (Celtic Glasgow) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 (Celtic Glasgow) Finaliste de la C3 en 2003 (Celtic Glasgow) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Solna) Suède - Finlande : 3-2, le 13 octobre 1993 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 89-89 | Högaborg | ![]() | 3 | 21 | 1 | |||||
| 90-90 | Högaborg | ![]() | 3 | 21 | 7 | |||||
| 91-91 | Högaborg | ![]() | 3 | 32 | 15 | |||||
| 92-92 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 31 | 34 | |||||
| 93-93 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 25 | 16 | |||||
| 93-94 | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 1 | 15 | 1 | |||||
| 94-95 | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 1 | 23 | 8 | |||||
| 95-96 | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 1 | 32 | 10 | |||||
| 96-97 | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 1 | 31 | 7 | |||||
| 97-98 | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 35 | 16 | |||||
| 98-99 | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 35 | 29 | |||||
| 99-00 | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 9 | 8 | |||||
| 00-01 | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 37 | 35 | |||||
| 01-02 | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 33 | 29 | |||||
| 02-03 | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 35 | 27 | |||||
| 03-04 | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 37 | 30 | |||||
| 04-05 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 12 | 3 | C1 | 4 | 1 | ||
| 05-06 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 28 | 10 | C1 | 10 | 1 | ||
| 06-06 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 15 | 8 | |||||
| 06-07(mar) | Manchester United | ![]() | 1 | 7 | 1 | C1 | 2 | 1 | ||
| 07-07 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 22 | 9 | |||||
| 08-08 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 11 | 6 | C3 | 8 | 6 | ||
| 08-09 | Helsingborgs IF | ![]() | - | - | ||||||











Suède








